No Products in the Cart
Size Chart:
Size  | 
   Dress Length  | 
   Bust*2  | 
   Age  | 
  
0-6M  | 
   46 cm  | 
   24 cm  | 
   0-6 Months  | 
  
6-12M  | 
   48 cm  | 
   25 cm  | 
   6-12 Months  | 
  
2T  | 
   51 cm  | 
   26 cm  | 
   1-2 Years  | 
  
3T  | 
   55 cm  | 
   27.5 cm  | 
   2-3 Years  | 
  
4T  | 
   59 cm  | 
   29 cm  | 
   3-4Years  | 
  
5T  | 
   63 cm  | 
   30.5 cm  | 
   4-5Years  | 
  
6T  | 
   67 cm  | 
   32 cm  | 
   5-6Years  | 
  
7-8T  | 
   71cm  | 
   33.5 cm  | 
   7-8Years  | 
  
9-10T  | 
   75 cm  | 
   35 cm  | 
   9-10Years  | 
  
There is 2-3% difference according to manual measurement.
please check the measurement chart carefully before you buy the item.
1 inch = 2.54 cm
Please note that slight color difference should be acceptable due to the light and screen.










| Color: | Blue, Purple, White | 
| Size: | 20, 24 | 
| Material: | 100% Polyester | 
          | Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 | 
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 | 
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 | 
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 | 
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 | 
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 | 
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 | 
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 | 
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 | 
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 | 
