Aucun produit dans le chariot
Size/размер/Tamaño | |||||
Size | Clothes Length | Bust | Shoulder width | Suggest age | Suggest height |
размер | длина | бюст | Ширина плеч | Талия | предложить высоту |
Tamaño | longitud | busto | Anchura del hombro | Cintura | sugerir altura |
1T | 48cm | 26cm | 21cm | 18-24M | 80-86cm |
2T | 50cm | 27cm | 22cm | 1-2Y | 86-92cm |
3T | 52cm | 28cm | 23cm | 2-3Y | 92-98cm |
4T | 54cm | 29cm | 24cm | 3-4Y | 98-104cm |
5T | 56cm | 30cm | 25cm | 4-5Y | 104-110cm |
6T | 58cm | 31cm | 26cm | 5-6Y | 110-116cm |
7T | 60cm | 32cm | 27cm | 6-7Y | 116-122cm |
8T | 62cm | 33cm | 28cm | 7-8Y | 122-128cm |
1. The actual color may slightly differ from received product due to different computer monitors. | |||||
1.Фактический цвет может немного отличаться от полученного продукта из-за различные компьютерные мониторы. | |||||
1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | |||||
2. There will be 1-3 cm deviation in size measuring. | |||||
2. Отметка размера будет составлять 1-3 см. | |||||
2. Habrá 1-3cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
3.All measurement in cm, please note 1 cm = 0.39 inch,1 inch=2.54 cm | |||||
3.Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
3.Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0.39 pulgada, 1 pulgada = 2.54 cm |
Couleur: | Bleu, Violet, Blanc |
Taille: | 20, 24 |
Matériel: | 100% Polyester |
italien | Espagnol | Allemand | ROYAUME-UNI | NOUS | Japonais | Chinois | russe | coréen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | dix | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | dix | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |